(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,京东方A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交5.02亿。其中,买入2.83亿,卖出2.19亿,净买入6388.86万,净买入额占该股当日总成交量的2.45%。
京东方A最近一个月上涨8.01%,上榜深股通3次,外资累计净买入6.54亿;近两个月上涨16.43%,上榜深股通3次,外资累计净买入6.54亿;今年以来上涨23.67%,上榜深股通3次,年内外资累计净买入6.54亿,截止今日收盘,京东方A流通市值为1524.41亿。
京东方A近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 2.83亿 | 2.19亿 | 6388.86万 | 5.02亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 4.01亿 | 1.92亿 | 2.09亿 | 5.94亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 4.58亿 | 7681.51万 | 3.82亿 | 5.35亿 |
2022-02-21 | 深股通 | 4.69亿 | 7025.15万 | 3.99亿 | 5.40亿 |
2021-12-10 | 深股通 | 4.62亿 | 5.93亿 | -1.31亿 | 10.55亿 |
2021-12-09 | 深股通 | 9.16亿 | 1.20亿 | 7.96亿 | 10.37亿 |
2021-11-03 | 深股通 | 4.90亿 | 2.55亿 | 2.35亿 | 7.45亿 |
2021-07-26 | 深股通 | 1.67亿 | 12.20亿 | -10.53亿 | 13.87亿 |
2021-07-23 | 深股通 | 6021.40万 | 14.67亿 | -14.06亿 | 15.27亿 |
2021-07-21 | 深股通 | 4.59亿 | 8.53亿 | -3.94亿 | 13.12亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2022 亚太科普网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com